หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000043 1.100 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
2 000044 1.200 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
3 000045 2.100 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
4 000046 2.200 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
5 000047 3.100 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
6 000048 3.200 เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
7 000049 4.100 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
8 000050 4.200 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
9 000052 5.000 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
10 000054 6.100 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
11 000055 6.200 วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
12 000057 7.100 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
13 000058 7.200 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
14 000116 8.101 ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
15 000117 8.102 ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
16 000065 8.110 เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
17 000066 8.120 เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
18 000067 8.210 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
19 000068 8.220 เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
20 000069 8.310 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
21 000070 8.320 เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
22 000071 8.410 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
23 000072 8.420 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
24 000087 8.510 เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]
25 000088 8.520 เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
26 000094 8.610 เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
27 000095 8.620 เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
28 000098 8.710 เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
29 000099 8.720 เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
30 000105 8.810 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
31 000106 8.820 เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
32 000109 8.910 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
33 000110 8.920 เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
34 000120 9.100 วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
35 000124 9.200 วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
36 000128 9.300 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
37 000129 9.400 วงอังกะลุง ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
38 000135 10.100 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
39 000136 10.200 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
40 000138 11.110 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
41 000139 11.120 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
42 000140 11.210 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
43 000141 11.220 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
44 000156 12.111 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
45 000356 12.112 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
46 000158 12.113 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
47 000358 12.114 ขับร้องเพลงสากล ปรเะเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
48 000157 12.211 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
49 000357 12.212 ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
50 000159 12.213 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
51 000359 12.214 ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
52 000160 13.110 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
53 000161 13.120 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
54 000270 13.210 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
55 000271 13.220 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]
56 000258 14.100 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
57 000259 14.200 ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[6]
58 000260 15.100 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
59 000261 15.200 แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
60 000262 16.100 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
61 000263 16.200 แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
62 000264 17.100 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
63 000265 17.200 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
64 000266 18.100 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
65 000267 18.200 แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
66 000268 19.000 แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
67 000269 20.000 แข่งขันมายากล ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จ.ชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]